Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Stall 8.031.570 914 153 6 194.487.163 43.904.314 4.567.510
2 Toot 6.799.065 739 248 3 208.312.867 141.823.406 18.327.897
3 SAU 6.793.364 761 112 6.8 220.670.979 18.412.773 3.476.192
4 SC 6.750.426 769 351 2.2 260.840.357 445.979.569 183.921.014
5 Noot 6.735.258 765 588 1.3 322.904.575 283.610.535 106.793.289
6 BC 2.495.753 301 251 1.2 103.048.614 122.342.212 16.610.731
7 AG 2.431.857 292 536 0.5 58.673.432 250.558.918 68.550.161
8 High 2.368.159 267 87 3.1 56.371.592 85.352.658 161
9 -23- 1.779.884 180 630 0.3 14.566.386 307.874.387 49.030.264
10 ART 1.748.037 214 1.086 0.2 22.852.262 588.420.657 125.535.409
11 TOR 1.679.273 186 383 0.5 29.441.820 165.656.854 22.643.436
12 ~End~ 1.266.580 145 547 0.3 22.430.550 68.128.696 3.878.549
13 ~WB~ 1.117.915 120 65 1.8 11.035.474 19.612.283 1.288.712
14 DM 891.001 91 2 45.5 5.342.966 21.301 0
15 TOR² 542.692 61 40 1.5 11.396.835 38.192.507 5.839.022
16 »!N« 499.317 63 162 0.4 5.944.305 32.516.701 2.602.631
17 ~GA~2 376.789 45 8 5.6 5.052.880 1.003.415 366.210
18 ~End²~ 365.783 39 106 0.4 6.004.348 11.821.056 509.990
19 Bubble 106.920 13 340 0 1.995.268 41.040.215 150.441
20 Gilde 85.671 27 218 0.1 1.945.190 55.595.308 4.144.898
21 + C * 83.666 9 3 3 326.618 1.022.984 3.090
22 TOR³ 74.016 9 19 0.5 1.372.887 11.991.703 0
23 -DSR- 41.913 6 0 6 84.176 22.007 7.919
24 -PLC- 29.115 3 16 0.2 215.081 23.751.339 0
25 legacy 17.877 2 0 2 123.645 3.235.030 0
>1< [2]
Rang:
Suche: