Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Casual-Endgame
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 Noot 10,25 Mio. 997
2 ~GA~2 6,27 Mio. 672
3 AG 4,21 Mio. 513
4 Gilde 4,13 Mio. 416
5 Toot 1,59 Mio. 160
6 High 1,38 Mio. 138
7 SAU 1,21 Mio. 123
8 TOR³ 302.678 35
9 TOR 210.430 21
10 ~GA~ 152.506 15
11 ~GA~3 89.581 9
12 -23- 66.845 7
13 TOR² 44.757 4
14 ~WB~ 40.525 4
15 -RF- 38.826 5
16 NA 32.186 4
17 SKY 21.813 2
18 ART 20.000 2
19 WH 13.496 1
20 Stall 11.489 1
21 DNWE 10.311 1
Kontinent:
Rang:
Suche: